Athletic Club09/08/1984
Delantero
1,82 m. - 72 kg.
| PARTIDOS | 1 |
|---|---|
| Partidos | |
| Titular | 1 |
| Sustituido | 1 |
| Suplente | 0 |
| Jugados en casa | 0 |
| Jugados fuera | 1 |
| Minutos | |
| Totales | 42 |
| Titular | 42 |
| Suplente | 0 |
| Jugados en casa | 0 |
| Jugados fuera | 42 |
| ASISTENCIAS | 1 |
|---|---|
| De gol | 0 |
| Pases totales | 13 |
| Pases buenos | 6 |
| Regates | 2 |
| Regates buenos | 0 |
| Regateado | 1 |
| Centro al área | 0 |
| Centro al área con gol | 0 |
| Centro al área con remate | 0 |
| REMATES | 0 |
|---|---|
| De penalti | 0 |
| De falta directa | 0 |
| Con la cabeza | 0 |
| Con el pie derecho | 0 |
| Con el pie izquierdo | 0 |
| A portería | 0 |
| Al poste | 0 |
| GOLES | 0 |
|---|---|
| Titular | 0 |
| Suplente | 0 |
| De penalti | 0 |
| De falta directa | 0 |
| Con la cabeza | 0 |
| Con el pie derecho | 0 |
| Con el pie izquierdo | 0 |
| Con otra parte | 0 |
| TARJETAS | |
|---|---|
| Amarillas | 0 |
| Amarillas por protestar | 0 |
| Amarillas provocadas | 0 |
| Ciclo de tarjetas | 0 |
| Rojas | 0 |
| Doble amarillas | 0 |
| Rojas provocadas | 0 |
| FALTAS Y PENALTIS | |
|---|---|
| Faltas cometidas | 3 |
| Faltas recibidas | 0 |
| Penalties cometidos | 0 |
| Penalties recibidos | 0 |
| OTROS DATOS | |
|---|---|
| Fueras de juego | 0 |
| Balones perdidos | 7 |
| Balones recuperados | 1 |
| Balones salvados bajo palos | 0 |
| Despejes | 3 |
| Despejes con la cabeza | 1 |
![]() |
0 - 1 | ![]() |
| Hércules | Finalizado | Athletic |
© EL CORREO DIGITAL,
S.L., Sociedad Unipersonal
Domicilio c/ Pintor Losada, 7 (48004) Bilbao
Inscrita en el RM de Vizcaya: Diario 229, Asiento 159, Tomo 3823, Libro
0, Folio 200, Sección 8, Hoja
BI-26064 C.I.F.: B-95050357
Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción, distribución,
comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos
de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y
escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción
y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa
con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos,
a la que se manifiesta oposición expresa.
Contactar | Aviso legal | Política de privacidad | Publicidad | Mapa Web | Master El Correo