Athletic Club26/02/1985
Delantero
1,95 m. - 90 kg.
| PARTIDOS | 24 |
|---|---|
| Partidos | |
| Titular | 4 |
| Sustituido | 2 |
| Suplente | 20 |
| Jugados en casa | 12 |
| Jugados fuera | 12 |
| Minutos | |
| Totales | 892 |
| Titular | 310 |
| Suplente | 582 |
| Jugados en casa | 467 |
| Jugados fuera | 425 |
| ASISTENCIAS | 13 |
|---|---|
| De gol | 1 |
| Pases totales | 262 |
| Pases buenos | 185 |
| Regates | 42 |
| Regates buenos | 10 |
| Regateado | 12 |
| Centro al área | 2 |
| Centro al área con gol | 0 |
| Centro al área con remate | 0 |
| REMATES | 36 |
|---|---|
| De penalti | 0 |
| De falta directa | 0 |
| Con la cabeza | 19 |
| Con el pie derecho | 11 |
| Con el pie izquierdo | 6 |
| A portería | 12 |
| Al poste | 4 |
| GOLES | 3 |
|---|---|
| Titular | 1 |
| Suplente | 2 |
| De penalti | 0 |
| De falta directa | 0 |
| Con la cabeza | 1 |
| Con el pie derecho | 1 |
| Con el pie izquierdo | 1 |
| Con otra parte | 0 |
| TARJETAS | |
|---|---|
| Amarillas | 1 |
| Amarillas por protestar | 0 |
| Amarillas provocadas | 0 |
| Ciclo de tarjetas | 0 |
| Rojas | 0 |
| Doble amarillas | 0 |
| Rojas provocadas | 0 |
| FALTAS Y PENALTIS | |
|---|---|
| Faltas cometidas | 21 |
| Faltas recibidas | 6 |
| Penalties cometidos | 0 |
| Penalties recibidos | 0 |
| OTROS DATOS | |
|---|---|
| Fueras de juego | 12 |
| Balones perdidos | 105 |
| Balones recuperados | 21 |
| Balones salvados bajo palos | 0 |
| Despejes | 34 |
| Despejes con la cabeza | 16 |
© EL CORREO DIGITAL,
S.L., Sociedad Unipersonal
Domicilio c/ Pintor Losada, 7 (48004) Bilbao
Inscrita en el RM de Vizcaya: Diario 229, Asiento 159, Tomo 3823, Libro
0, Folio 200, Sección 8, Hoja
BI-26064 C.I.F.: B-95050357
Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción, distribución,
comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos
de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y
escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción
y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa
con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos,
a la que se manifiesta oposición expresa.
Contactar | Aviso legal | Política de privacidad | Publicidad | Mapa Web | Master El Correo