
![]() |
| Copas del Rey | 23 + 1 | 24 |
| Ligas | 8 | 18 |
| Presupuesto | 53 millones | 380 millones |
| Peñas | 283 | 1.054 |
| Apodo | Leones | Culés |
| Nº entrenadores | 46 | 49 |
| Jugadores más importantes | Pichichi, Zarra, Gainza, Iribar, Rojo, Dani, Guerrero | Ramallets, Kubala, Cruyff, Maradona, Ronaldinho, Koeman |
| Celebraciones | Gabarra | Fuente de Canaletas |
| Estadio | 40.000 | 98.772 |
| Nº socios | 34.373 | 162.979 |
| Socios destacados | ----------------------------------------------- | El Papa (Juan Pablo II) |
| Ayuda divina | Virgen de Begoña | La Moreneta |
| Inspiración de los colores | Southampton | F.C Basilea |
| Pichichis | 12 | 10 |
| Zamoras | 4 | 15 |
| Presidentes | 30 |   38 |
| Goleadas entre sí | 12-1 (Liga 1930-31) 4-0 (Copa 1929-30) |
7-0 (Liga 2000-2001) 4-2 (Copa 1953-54) |
| Máximo goleador | Zarra 333 goles | Paulino Alcántara 357 goles |
| Máximo goleador en un partido |
Gainza (8 Goles) Athletic 12 - Celta 1. Temporada 1946-47 | Joan Gamper, 9 Goles en tres Ocasiones: Franco-Español 0 - F.C. Barcelona 13, en la Copa Macaya (10-2-1901) Tarragona 0 - F.C. Barcelona 18, en la Copa Macaya (17-3-1901) F.C. Barcelona 13 - Club X 0 en la Copa Barcelona (1-2-1903) |
| Jugador con más partidos | Iribar 614 partidos | "Migueli" 664 partidos |
| Máximo goleador en Copa | Zarra 81 goles | Jose Samitier 63 goles |
| Fichaje más caro | Roberto Ríos, 12 millones de euros | Marc Overmars, 39,5 millones de euros |
| Himno (actual) | 1983 (Carmelo Bernaola) | "Canta del Barça", 1974 |
| Victorias en finales entre sí |
3 (1902, 1932, 1984) | 4 (1920, 1932, 1942, 1953) |
| Comida tradicional | Bacalao al pil-pil | Pa amb tomáquet |

© EL CORREO DIGITAL,
S.L., Sociedad Unipersonal
Domicilio c/ Pintor Losada, 7 (48004) Bilbao
Inscrita en el RM de Vizcaya: Diario 229, Asiento 159, Tomo 3823, Libro
0, Folio 200, Sección 8, Hoja
BI-26064 C.I.F.: B-95050357
Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción, distribución,
comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos
de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y
escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción
y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa
con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos,
a la que se manifiesta oposición expresa.
Contactar | Aviso legal | Política de privacidad | Publicidad | Mapa Web | Master El Correo