| Fecha | Local | Visitante | Resultado |
|---|
| Equipos | PTOS | PJ | G | E | P | GF | GC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cádiz | 49 | 23 | 14 | 7 | 2 | 40 | 15 |
| 2 | R. Balompédica Linense | 43 | 23 | 13 | 4 | 6 | 37 | 23 |
| 3 | Lucena | 41 | 23 | 11 | 8 | 4 | 31 | 17 |
| 4 | Puertollano | 41 | 23 | 12 | 5 | 6 | 35 | 26 |
| 5 | Betis B | 40 | 23 | 12 | 4 | 7 | 40 | 35 |
| 6 | San Roque de Lepe | 39 | 23 | 11 | 6 | 6 | 25 | 16 |
| 7 | Sevilla Atlético | 37 | 23 | 10 | 7 | 6 | 36 | 26 |
| 8 | Real Jaén | 36 | 23 | 9 | 9 | 5 | 26 | 22 |
| 9 | Cacereño | 35 | 23 | 8 | 11 | 4 | 28 | 19 |
| 10 | Melilla | 35 | 23 | 10 | 5 | 8 | 28 | 19 |
| 11 | Almería B | 30 | 23 | 7 | 9 | 7 | 28 | 33 |
| 12 | Ceuta | 29 | 23 | 7 | 8 | 8 | 29 | 29 |
| 13 | CD Badajoz | 28 | 23 | 8 | 4 | 11 | 35 | 40 |
| 14 | Villanovense | 28 | 23 | 8 | 4 | 11 | 26 | 37 |
| 15 | Lorca Atlético | 24 | 23 | 5 | 9 | 9 | 23 | 28 |
| 16 | Caravaca-La Unión | 22 | 23 | 5 | 7 | 11 | 16 | 25 |
| 17 | Roquetas | 21 | 23 | 5 | 6 | 12 | 18 | 33 |
| 18 | Écija | 20 | 23 | 4 | 8 | 11 | 15 | 28 |
| 19 | Sp. Villanueva | 14 | 23 | 2 | 11 | 10 | 16 | 27 |
| 20 | Polideportivo Ejido | 4 | 23 | 1 | 4 | 18 | 12 | 46 |
© EL CORREO DIGITAL,
S.L., Sociedad Unipersonal
Domicilio c/ Pintor Losada, 7 (48004) Bilbao
Inscrita en el RM de Vizcaya: Diario 229, Asiento 159, Tomo 3823, Libro
0, Folio 200, Sección 8, Hoja
BI-26064 C.I.F.: B-95050357
Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción, distribución,
comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos
de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y
escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción
y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa
con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos,
a la que se manifiesta oposición expresa.
Contactar | Aviso legal | Política de privacidad | Publicidad | Mapa Web | Master El Correo