| Fecha | Local | Visitante | Resultado |
|---|
| Equipos | PTOS | PJ | G | E | P | GF | GC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mirandés | 47 | 23 | 13 | 8 | 2 | 29 | 10 |
| 2 | Ponferradina | 43 | 23 | 13 | 4 | 6 | 38 | 19 |
| 3 | Eibar | 40 | 23 | 10 | 10 | 3 | 27 | 21 |
| 4 | Amorebieta | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 30 | 21 |
| 5 | Alavés | 37 | 23 | 9 | 10 | 4 | 38 | 22 |
| 6 | Sestao | 37 | 23 | 10 | 7 | 6 | 35 | 27 |
| 7 | Guijuelo | 37 | 23 | 11 | 4 | 8 | 28 | 29 |
| 8 | Gimnastica Torrelavega | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 | 27 | 25 |
| 9 | Bilbao Athletic | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 28 | 26 |
| 10 | Osasuna Promesas | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 33 | 34 |
| 11 | Real Unión | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 31 | 29 |
| 12 | Salamanca | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 31 | 29 |
| 13 | Zamora | 30 | 23 | 7 | 9 | 7 | 24 | 22 |
| 14 | Palencia | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 18 | 26 |
| 15 | UD Logroñés | 26 | 23 | 6 | 8 | 9 | 25 | 26 |
| 16 | Arandina | 24 | 23 | 5 | 9 | 9 | 25 | 29 |
| 17 | Real Sociedad B | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 24 | 36 |
| 18 | Gimnástica Segoviana | 21 | 23 | 5 | 6 | 12 | 20 | 37 |
| 19 | Burgos CF | 14 | 22 | 4 | 2 | 16 | 17 | 38 |
| 20 | Lemona | 13 | 23 | 2 | 7 | 14 | 13 | 35 |
© EL CORREO DIGITAL,
S.L., Sociedad Unipersonal
Domicilio c/ Pintor Losada, 7 (48004) Bilbao
Inscrita en el RM de Vizcaya: Diario 229, Asiento 159, Tomo 3823, Libro
0, Folio 200, Sección 8, Hoja
BI-26064 C.I.F.: B-95050357
Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción, distribución,
comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos
de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y
escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción
y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa
con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos,
a la que se manifiesta oposición expresa.
Contactar | Aviso legal | Política de privacidad | Publicidad | Mapa Web | Master El Correo