| Fecha | Local | Visitante | Resultado |
|---|
| Equipos | PTOS | PJ | G | E | P | GF | GC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ponferradina | 58 | 29 | 16 | 10 | 3 | 31 | 15 |
| 2 | Eibar | 55 | 29 | 16 | 7 | 6 | 35 | 24 |
| 3 | Palencia | 49 | 29 | 12 | 13 | 4 | 34 | 22 |
| 4 | Pontevedra | 46 | 29 | 13 | 7 | 9 | 36 | 29 |
| 5 | Alavés | 45 | 29 | 11 | 12 | 6 | 32 | 24 |
| 6 | Lemona | 44 | 29 | 11 | 11 | 7 | 41 | 32 |
| 7 | Montañeros | 43 | 29 | 12 | 7 | 10 | 37 | 28 |
| 8 | Celta de Vigo B | 42 | 28 | 12 | 6 | 10 | 38 | 36 |
| 9 | Lugo | 42 | 29 | 10 | 12 | 7 | 39 | 29 |
| 10 | Mirandés | 39 | 29 | 9 | 12 | 8 | 35 | 32 |
| 11 | Barakaldo | 37 | 29 | 9 | 10 | 10 | 28 | 31 |
| 12 | Osasuna Promesas | 34 | 29 | 8 | 10 | 11 | 25 | 35 |
| 13 | Cultural Leonesa | 33 | 29 | 7 | 12 | 10 | 33 | 41 |
| 14 | Guijuelo | 33 | 29 | 8 | 9 | 12 | 26 | 29 |
| 15 | Izarra | 32 | 29 | 8 | 8 | 13 | 32 | 35 |
| 16 | Bilbao Athletic | 32 | 28 | 8 | 8 | 12 | 27 | 30 |
| 17 | Zamora | 32 | 29 | 8 | 8 | 13 | 28 | 40 |
| 18 | Racing de Ferrol | 29 | 29 | 6 | 11 | 12 | 23 | 31 |
| 19 | Sestao | 29 | 29 | 7 | 8 | 14 | 23 | 33 |
| 20 | Compostela | 19 | 29 | 4 | 7 | 18 | 27 | 54 |
© EL CORREO DIGITAL,
S.L., Sociedad Unipersonal
Domicilio c/ Pintor Losada, 7 (48004) Bilbao
Inscrita en el RM de Vizcaya: Diario 229, Asiento 159, Tomo 3823, Libro
0, Folio 200, Sección 8, Hoja
BI-26064 C.I.F.: B-95050357
Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción, distribución,
comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos
de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y
escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción
y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa
con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos,
a la que se manifiesta oposición expresa.
Contactar | Aviso legal | Política de privacidad | Publicidad | Mapa Web | Master El Correo