| Fecha | Local | Visitante | Resultado |
|---|
| Equipos | PTOS | PJ | G | E | P | GF | GC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid Castilla | 47 | 23 | 14 | 5 | 4 | 45 | 19 |
| 2 | Lugo | 42 | 23 | 11 | 9 | 3 | 39 | 21 |
| 3 | Rayo Vallecano B | 42 | 23 | 12 | 6 | 5 | 32 | 23 |
| 4 | Real Oviedo | 41 | 23 | 12 | 5 | 6 | 37 | 22 |
| 5 | Tenerife | 41 | 23 | 11 | 8 | 4 | 34 | 19 |
| 6 | Albacete | 39 | 23 | 11 | 6 | 6 | 35 | 23 |
| 7 | Getafe B | 35 | 23 | 9 | 8 | 6 | 39 | 35 |
| 8 | La Roda | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 31 | 30 |
| 9 | Marino de Luanco | 30 | 23 | 7 | 9 | 7 | 26 | 27 |
| 10 | Coruxo | 29 | 23 | 7 | 8 | 8 | 24 | 33 |
| 11 | Toledo | 28 | 23 | 6 | 10 | 7 | 20 | 21 |
| 12 | Sporting de Gijón B | 28 | 23 | 5 | 13 | 5 | 24 | 26 |
| 13 | At. Madrid B | 27 | 23 | 5 | 12 | 6 | 31 | 23 |
| 14 | Alcalá | 26 | 23 | 5 | 11 | 7 | 26 | 33 |
| 15 | Leganés | 26 | 23 | 5 | 11 | 7 | 25 | 29 |
| 16 | San Sebastián de los Reyes | 22 | 23 | 5 | 7 | 11 | 21 | 32 |
| 17 | Vecindario | 21 | 23 | 5 | 6 | 12 | 26 | 45 |
| 18 | Celta de Vigo B | 21 | 23 | 5 | 6 | 12 | 25 | 44 |
| 19 | Conquense | 17 | 23 | 2 | 11 | 10 | 24 | 32 |
| 20 | Montañeros | 13 | 23 | 2 | 7 | 14 | 21 | 48 |
© EL CORREO DIGITAL,
S.L., Sociedad Unipersonal
Domicilio c/ Pintor Losada, 7 (48004) Bilbao
Inscrita en el RM de Vizcaya: Diario 229, Asiento 159, Tomo 3823, Libro
0, Folio 200, Sección 8, Hoja
BI-26064 C.I.F.: B-95050357
Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción, distribución,
comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos
de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y
escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción
y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa
con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos,
a la que se manifiesta oposición expresa.
Contactar | Aviso legal | Política de privacidad | Publicidad | Mapa Web | Master El Correo