| JUGADOR | GOLES |
|---|---|
| Messi (Barcelona) | 22 |
| Higuaín (Real Madrid) | 19 |
| Villa (Valencia) | 17 |
| Cristiano Ronaldo (Real Madrid) | 15 |
| Ibrahimovic (Barcelona) | 12 |
| JUGADOR | PARADAS |
|---|---|
| Aranzubia (Deportivo de La Coruña) | 103 |
| Diego Alves (Almería) | 102 |
| Iraizoz (Athletic Club) | 97 |
| Munúa (Málaga) | 92 |
| Renan (Xerez) | 89 |
| JUGADOR | TARJETAS |
|---|---|
| Luna (Tenerife) | 15 |
| Banega (Valencia) | 11 |
| Paulo Assunção (At. Madrid) | 11 |
| Gregory (Sporting de Gijón) | 11 |
| Amorebieta (Athletic Club) | 11 |
| JUGADOR | TARJETAS |
|---|---|
| Gonzalo (Villarreal) | 3 |
| Albert Luque (Málaga) | 2 |
| Ustaritz (Athletic Club) | 2 |
| Roncaglia (Espanyol) | 2 |
| David Prieto (Xerez) | 2 |
| JUGADOR | FALTAS |
|---|---|
| Paulo Assunção (At. Madrid) | 73 |
| Llorente (Athletic Club) | 64 |
| Lass (Real Madrid) | 61 |
| Ponzio (Zaragoza) | 58 |
| Albelda (Valencia) | 57 |
| JUGADOR | FALTAS RECIBIDAS |
|---|---|
| Ander (Zaragoza) | 81 |
| Diego Costa (Valladolid) | 79 |
| Reyes (At. Madrid) | 73 |
| Duda (Málaga) | 73 |
| Piatti (Almería) | 68 |
| JUGADOR | MINUTOS |
|---|---|
| Iraizoz (Athletic Club) | 2485 |
| Munúa (Málaga) | 2477 |
| Capdevila (Villarreal) | 2469 |
| Diego López (Villarreal) | 2469 |
| Juan Pablo (Sporting de Gijón) | 2466 |
| JUGADOR | MINUTOS |
|---|---|
| Antoñito (Xerez) | 513 |
| Muniain (Athletic Club) | 434 |
| Forestieri (Málaga) | 385 |
| Capel (Sevilla) | 373 |
| Ángel (Tenerife) | 350 |
| JUGADOR | NÚMERO |
|---|---|
| Iván González (Málaga) | 2 |
| Marcano (Villarreal) | 2 |
| Luna (Tenerife) | 2 |
| Josemi (Mallorca) | 2 |
| Kiko (Villarreal) | 1 |
| JUGADOR | NÚMERO |
|---|---|
| Xavi (Barcelona) | 2256 |
| Xabi Alonso (Real Madrid) | 1727 |
| Dani Alves (Barcelona) | 1550 |
| Mané (Getafe) | 1434 |
| Iniesta (Barcelona) | 1400 |
© EL CORREO DIGITAL,
S.L., Sociedad Unipersonal
Domicilio c/ Pintor Losada, 7 (48004) Bilbao
Inscrita en el RM de Vizcaya: Diario 229, Asiento 159, Tomo 3823, Libro
0, Folio 200, Sección 8, Hoja
BI-26064 C.I.F.: B-95050357
Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción, distribución,
comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos
de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y
escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción
y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa
con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos,
a la que se manifiesta oposición expresa.
Contactar | Aviso legal | Política de privacidad | Publicidad | Mapa Web | Master El Correo