| JUGADOR | GOLES |
|---|---|
| Messi (Barcelona) | 46 |
| Cristiano Ronaldo (Real Madrid) | 34 |
| Falcao (At. Madrid) | 28 |
| Negredo (Sevilla) | 25 |
| Soldado (Valencia) | 24 |
| JUGADOR | PARADAS |
|---|---|
| Iraizoz (Athletic Club) | 155 |
| Adrián (Betis) | 118 |
| Aouate (Mallorca) | 118 |
| Moyá (Getafe) | 115 |
| Javi Varas (Celta de Vigo) | 114 |
| JUGADOR | TARJETAS |
|---|---|
| Sapunaru (Zaragoza) | 20 |
| Forlín (Espanyol) | 18 |
| Wakaso (Espanyol) | 17 |
| Víctor Sánchez (Espanyol) | 17 |
| Damiá (Osasuna) | 15 |
| JUGADOR | TARJETAS |
|---|---|
| Medel (Sevilla) | 3 |
| Arribas (Osasuna) | 3 |
| Ximo Navarro (Mallorca) | 2 |
| Laporte (Athletic Club) | 2 |
| Sergio Sánchez (Málaga) | 2 |
| JUGADOR | FALTAS |
|---|---|
| Hélder Postiga (Zaragoza) | 100 |
| Gabi (At. Madrid) | 93 |
| Pina (Mallorca) | 84 |
| Víctor Sánchez (Espanyol) | 75 |
| Forlín (Espanyol) | 73 |
| JUGADOR | FALTAS RECIBIDAS |
|---|---|
| Ander (Athletic Club) | 105 |
| Carlos Vela (Real Sociedad) | 93 |
| Trashorras (Rayo Vallecano) | 92 |
| Bruno Gama (Deportivo de La Coruña) | 90 |
| Hélder Postiga (Zaragoza) | 90 |
| JUGADOR | MINUTOS |
|---|---|
| Andrés Fernández (Osasuna) | 3492 |
| Courtois (At. Madrid) | 3485 |
| Jesús Navas (Sevilla) | 3483 |
| Rukavina (Valladolid) | 3467 |
| Mikel Rico (Granada CF) | 3401 |
| JUGADOR | MINUTOS |
|---|---|
| Nelson Oliveira (Deportivo de La Coruña) | 806 |
| Fernando Llorente (Athletic Club) | 648 |
| Ibai Gómez (Athletic Club) | 597 |
| Míchel (Levante) | 552 |
| Cristian Rodríguez (At. Madrid) | 510 |
| JUGADOR | NÚMERO |
|---|---|
| Fazio (Sevilla) | 3 |
| Evaldo (Deportivo de La Coruña) | 2 |
| Nano (Osasuna) | 2 |
| Pedro López (Levante) | 2 |
| Paredes (Zaragoza) | 2 |
| JUGADOR | NÚMERO |
|---|---|
| Xavi (Barcelona) | 3003 |
| Jordi Alba (Barcelona) | 2467 |
| Trashorras (Rayo Vallecano) | 2449 |
| Dani Alves (Barcelona) | 2376 |
| Busquets (Barcelona) | 2355 |
© EL CORREO DIGITAL,
S.L., Sociedad Unipersonal
Domicilio c/ Pintor Losada, 7 (48004) Bilbao
Inscrita en el RM de Vizcaya: Diario 229, Asiento 159, Tomo 3823, Libro
0, Folio 200, Sección 8, Hoja
BI-26064 C.I.F.: B-95050357
Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción, distribución,
comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos
de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y
escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción
y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa
con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos,
a la que se manifiesta oposición expresa.
Contactar | Aviso legal | Política de privacidad | Publicidad | Mapa Web | Master El Correo