Barcelona25/01/1980
Centrocampista
1,7 m. - 68 kg.
| PARTIDOS | 31 |
|---|---|
| Partidos | |
| Titular | 26 |
| Sustituido | 12 |
| Suplente | 5 |
| Jugados en casa | 16 |
| Jugados fuera | 15 |
| Minutos | |
| Totales | 2235 |
| Titular | 2158 |
| Suplente | 77 |
| Jugados en casa | 1052 |
| Jugados fuera | 1183 |
| ASISTENCIAS | 58 |
|---|---|
| De gol | 6 |
| Pases totales | 3024 |
| Pases buenos | 2723 |
| Regates | 44 |
| Regates buenos | 16 |
| Regateado | 31 |
| Centro al área | 88 |
| Centro al área con gol | 3 |
| Centro al área con remate | 10 |
| REMATES | 37 |
|---|---|
| De penalti | 0 |
| De falta directa | 11 |
| Con la cabeza | 2 |
| Con el pie derecho | 33 |
| Con el pie izquierdo | 2 |
| A portería | 15 |
| Al poste | 1 |
| GOLES | 10 |
|---|---|
| Titular | 9 |
| Suplente | 1 |
| De penalti | 0 |
| De falta directa | 2 |
| Con la cabeza | 1 |
| Con el pie derecho | 8 |
| Con el pie izquierdo | 1 |
| Con otra parte | 0 |
| TARJETAS | |
|---|---|
| Amarillas | 2 |
| Amarillas por protestar | 2 |
| Amarillas provocadas | 1 |
| Ciclo de tarjetas | 2 |
| Rojas | 0 |
| Doble amarillas | 0 |
| Rojas provocadas | 0 |
| FALTAS Y PENALTIS | |
|---|---|
| Faltas cometidas | 5 |
| Faltas recibidas | 28 |
| Penalties cometidos | 0 |
| Penalties recibidos | 0 |
| OTROS DATOS | |
|---|---|
| Fueras de juego | 1 |
| Balones perdidos | 202 |
| Balones recuperados | 96 |
| Balones salvados bajo palos | 1 |
| Despejes | 128 |
| Despejes con la cabeza | 9 |
Todo la información de la final de la copa del rey: ATHLETIC - BARÇA
© EL CORREO DIGITAL,
S.L., Sociedad Unipersonal
Domicilio c/ Pintor Losada, 7 (48004) Bilbao
Inscrita en el RM de Vizcaya: Diario 229, Asiento 159, Tomo 3823, Libro
0, Folio 200, Sección 8, Hoja
BI-26064 C.I.F.: B-95050357
Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción, distribución,
comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos
de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y
escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción
y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa
con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos,
a la que se manifiesta oposición expresa.
Contactar | Aviso legal | Política de privacidad | Publicidad | Mapa Web | Master El Correo