Deportivo de La Coruña14/05/1980
Centrocampista
1,74 m. - 67 kg.
| PARTIDOS | 17 |
|---|---|
| Partidos | |
| Titular | 3 |
| Sustituido | 2 |
| Suplente | 14 |
| Jugados en casa | 8 |
| Jugados fuera | 9 |
| Minutos | |
| Totales | 436 |
| Titular | 158 |
| Suplente | 278 |
| Jugados en casa | 183 |
| Jugados fuera | 253 |
| ASISTENCIAS | 8 |
|---|---|
| De gol | 2 |
| Pases totales | 165 |
| Pases buenos | 99 |
| Regates | 26 |
| Regates buenos | 7 |
| Regateado | 11 |
| Centro al área | 27 |
| Centro al área con gol | 2 |
| Centro al área con remate | 2 |
| REMATES | 4 |
|---|---|
| De penalti | 0 |
| De falta directa | 1 |
| Con la cabeza | 0 |
| Con el pie derecho | 2 |
| Con el pie izquierdo | 2 |
| A portería | 3 |
| Al poste | 0 |
| GOLES | 1 |
|---|---|
| Titular | 0 |
| Suplente | 1 |
| De penalti | 0 |
| De falta directa | 0 |
| Con la cabeza | 0 |
| Con el pie derecho | 0 |
| Con el pie izquierdo | 1 |
| Con otra parte | 0 |
| TARJETAS | |
|---|---|
| Amarillas | 2 |
| Amarillas por protestar | 0 |
| Amarillas provocadas | 1 |
| Ciclo de tarjetas | 0 |
| Rojas | 1 |
| Doble amarillas | 1 |
| Rojas provocadas | 0 |
| FALTAS Y PENALTIS | |
|---|---|
| Faltas cometidas | 13 |
| Faltas recibidas | 16 |
| Penalties cometidos | 0 |
| Penalties recibidos | 0 |
| OTROS DATOS | |
|---|---|
| Fueras de juego | 4 |
| Balones perdidos | 54 |
| Balones recuperados | 13 |
| Balones salvados bajo palos | 0 |
| Despejes | 25 |
| Despejes con la cabeza | 6 |
Todo la información de la final de la copa del rey: ATHLETIC - BARÇA
© EL CORREO DIGITAL,
S.L., Sociedad Unipersonal
Domicilio c/ Pintor Losada, 7 (48004) Bilbao
Inscrita en el RM de Vizcaya: Diario 229, Asiento 159, Tomo 3823, Libro
0, Folio 200, Sección 8, Hoja
BI-26064 C.I.F.: B-95050357
Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción, distribución,
comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos
de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y
escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción
y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa
con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos,
a la que se manifiesta oposición expresa.
Contactar | Aviso legal | Política de privacidad | Publicidad | Mapa Web | Master El Correo