Mallorca12/10/1987
Delantero
1,86 m. - 80 kg.
| PARTIDOS | 7 |
|---|---|
| Partidos | |
| Titular | 1 |
| Sustituido | 1 |
| Suplente | 6 |
| Jugados en casa | 3 |
| Jugados fuera | 4 |
| Minutos | |
| Totales | 237 |
| Titular | 66 |
| Suplente | 171 |
| Jugados en casa | 76 |
| Jugados fuera | 161 |
| ASISTENCIAS | 2 |
|---|---|
| De gol | 0 |
| Pases totales | 39 |
| Pases buenos | 25 |
| Regates | 1 |
| Regates buenos | 0 |
| Regateado | 4 |
| Centro al área | 2 |
| Centro al área con gol | 0 |
| Centro al área con remate | 0 |
| REMATES | 5 |
|---|---|
| De penalti | 0 |
| De falta directa | 0 |
| Con la cabeza | 2 |
| Con el pie derecho | 1 |
| Con el pie izquierdo | 2 |
| A portería | 2 |
| Al poste | 0 |
| GOLES | 0 |
|---|---|
| Titular | 0 |
| Suplente | 0 |
| De penalti | 0 |
| De falta directa | 0 |
| Con la cabeza | 0 |
| Con el pie derecho | 0 |
| Con el pie izquierdo | 0 |
| Con otra parte | 0 |
| TARJETAS | |
|---|---|
| Amarillas | 1 |
| Amarillas por protestar | 1 |
| Amarillas provocadas | 0 |
| Ciclo de tarjetas | 1 |
| Rojas | 0 |
| Doble amarillas | 0 |
| Rojas provocadas | 0 |
| FALTAS Y PENALTIS | |
|---|---|
| Faltas cometidas | 4 |
| Faltas recibidas | 1 |
| Penalties cometidos | 0 |
| Penalties recibidos | 0 |
| OTROS DATOS | |
|---|---|
| Fueras de juego | 2 |
| Balones perdidos | 15 |
| Balones recuperados | 5 |
| Balones salvados bajo palos | 0 |
| Despejes | 5 |
| Despejes con la cabeza | 1 |
Todo la información de la final de la copa del rey: ATHLETIC - BARÇA
© EL CORREO DIGITAL,
S.L., Sociedad Unipersonal
Domicilio c/ Pintor Losada, 7 (48004) Bilbao
Inscrita en el RM de Vizcaya: Diario 229, Asiento 159, Tomo 3823, Libro
0, Folio 200, Sección 8, Hoja
BI-26064 C.I.F.: B-95050357
Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción, distribución,
comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos
de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y
escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción
y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa
con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos,
a la que se manifiesta oposición expresa.
Contactar | Aviso legal | Política de privacidad | Publicidad | Mapa Web | Master El Correo