Zaragoza06/02/1981
Delantero
1,77 m. - 69 kg.
| PARTIDOS | 34 |
|---|---|
| Partidos | |
| Titular | 27 |
| Sustituido | 11 |
| Suplente | 7 |
| Jugados en casa | 16 |
| Jugados fuera | 18 |
| Minutos | |
| Totales | 2409 |
| Titular | 2212 |
| Suplente | 197 |
| Jugados en casa | 1145 |
| Jugados fuera | 1264 |
| ASISTENCIAS | 51 |
|---|---|
| De gol | 4 |
| Pases totales | 963 |
| Pases buenos | 658 |
| Regates | 65 |
| Regates buenos | 5 |
| Regateado | 63 |
| Centro al área | 192 |
| Centro al área con gol | 3 |
| Centro al área con remate | 21 |
| REMATES | 40 |
|---|---|
| De penalti | 1 |
| De falta directa | 10 |
| Con la cabeza | 8 |
| Con el pie derecho | 28 |
| Con el pie izquierdo | 4 |
| A portería | 19 |
| Al poste | 0 |
| GOLES | 4 |
|---|---|
| Titular | 4 |
| Suplente | 0 |
| De penalti | 0 |
| De falta directa | 0 |
| Con la cabeza | 1 |
| Con el pie derecho | 2 |
| Con el pie izquierdo | 1 |
| Con otra parte | 0 |
| TARJETAS | |
|---|---|
| Amarillas | 7 |
| Amarillas por protestar | 1 |
| Amarillas provocadas | 5 |
| Ciclo de tarjetas | 7 |
| Rojas | 0 |
| Doble amarillas | 0 |
| Rojas provocadas | 1 |
| FALTAS Y PENALTIS | |
|---|---|
| Faltas cometidas | 32 |
| Faltas recibidas | 52 |
| Penalties cometidos | 0 |
| Penalties recibidos | 0 |
| OTROS DATOS | |
|---|---|
| Fueras de juego | 9 |
| Balones perdidos | 255 |
| Balones recuperados | 87 |
| Balones salvados bajo palos | 0 |
| Despejes | 118 |
| Despejes con la cabeza | 18 |
Todo la información de la final de la copa del rey: ATHLETIC - BARÇA
© EL CORREO DIGITAL,
S.L., Sociedad Unipersonal
Domicilio c/ Pintor Losada, 7 (48004) Bilbao
Inscrita en el RM de Vizcaya: Diario 229, Asiento 159, Tomo 3823, Libro
0, Folio 200, Sección 8, Hoja
BI-26064 C.I.F.: B-95050357
Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción, distribución,
comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos
de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y
escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción
y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa
con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos,
a la que se manifiesta oposición expresa.
Contactar | Aviso legal | Política de privacidad | Publicidad | Mapa Web | Master El Correo