Osasuna01/09/1990
Delantero
1,88 m. - 72 kg.
| PARTIDOS | 22 |
|---|---|
| Partidos | |
| Titular | 13 |
| Sustituido | 4 |
| Suplente | 9 |
| Jugados en casa | 9 |
| Jugados fuera | 13 |
| Minutos | |
| Totales | 1433 |
| Titular | 1127 |
| Suplente | 306 |
| Jugados en casa | 664 |
| Jugados fuera | 769 |
| ASISTENCIAS | 12 |
|---|---|
| De gol | 1 |
| Pases totales | 437 |
| Pases buenos | 255 |
| Regates | 44 |
| Regates buenos | 3 |
| Regateado | 37 |
| Centro al área | 19 |
| Centro al área con gol | 0 |
| Centro al área con remate | 1 |
| REMATES | 33 |
|---|---|
| De penalti | 0 |
| De falta directa | 0 |
| Con la cabeza | 7 |
| Con el pie derecho | 20 |
| Con el pie izquierdo | 5 |
| A portería | 15 |
| Al poste | 1 |
| GOLES | 7 |
|---|---|
| Titular | 7 |
| Suplente | 0 |
| De penalti | 0 |
| De falta directa | 0 |
| Con la cabeza | 3 |
| Con el pie derecho | 4 |
| Con el pie izquierdo | 0 |
| Con otra parte | 0 |
| TARJETAS | |
|---|---|
| Amarillas | 2 |
| Amarillas por protestar | 0 |
| Amarillas provocadas | 4 |
| Ciclo de tarjetas | 2 |
| Rojas | 0 |
| Doble amarillas | 0 |
| Rojas provocadas | 0 |
| FALTAS Y PENALTIS | |
|---|---|
| Faltas cometidas | 18 |
| Faltas recibidas | 25 |
| Penalties cometidos | 0 |
| Penalties recibidos | 0 |
| OTROS DATOS | |
|---|---|
| Fueras de juego | 10 |
| Balones perdidos | 174 |
| Balones recuperados | 51 |
| Balones salvados bajo palos | 0 |
| Despejes | 86 |
| Despejes con la cabeza | 16 |
Todo la información de la final de la copa del rey: ATHLETIC - BARÇA
© EL CORREO DIGITAL,
S.L., Sociedad Unipersonal
Domicilio c/ Pintor Losada, 7 (48004) Bilbao
Inscrita en el RM de Vizcaya: Diario 229, Asiento 159, Tomo 3823, Libro
0, Folio 200, Sección 8, Hoja
BI-26064 C.I.F.: B-95050357
Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción, distribución,
comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos
de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y
escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción
y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa
con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos,
a la que se manifiesta oposición expresa.
Contactar | Aviso legal | Política de privacidad | Publicidad | Mapa Web | Master El Correo