Athletic Club09/08/1984
Delantero
1,82 m. - 78 kg.
| PARTIDOS | 35 |
|---|---|
| Partidos | |
| Titular | 15 |
| Sustituido | 9 |
| Suplente | 20 |
| Jugados en casa | 16 |
| Jugados fuera | 19 |
| Minutos | |
| Totales | 1636 |
| Titular | 1168 |
| Suplente | 468 |
| Jugados en casa | 707 |
| Jugados fuera | 929 |
| ASISTENCIAS | 14 |
|---|---|
| De gol | 6 |
| Pases totales | 466 |
| Pases buenos | 261 |
| Regates | 39 |
| Regates buenos | 4 |
| Regateado | 35 |
| Centro al área | 68 |
| Centro al área con gol | 5 |
| Centro al área con remate | 2 |
| REMATES | 35 |
|---|---|
| De penalti | 0 |
| De falta directa | 0 |
| Con la cabeza | 13 |
| Con el pie derecho | 19 |
| Con el pie izquierdo | 3 |
| A portería | 14 |
| Al poste | 1 |
| GOLES | 4 |
|---|---|
| Titular | 3 |
| Suplente | 1 |
| De penalti | 0 |
| De falta directa | 0 |
| Con la cabeza | 1 |
| Con el pie derecho | 3 |
| Con el pie izquierdo | 0 |
| Con otra parte | 0 |
| TARJETAS | |
|---|---|
| Amarillas | 7 |
| Amarillas por protestar | 0 |
| Amarillas provocadas | 10 |
| Ciclo de tarjetas | 7 |
| Rojas | 0 |
| Doble amarillas | 0 |
| Rojas provocadas | 0 |
| FALTAS Y PENALTIS | |
|---|---|
| Faltas cometidas | 32 |
| Faltas recibidas | 41 |
| Penalties cometidos | 0 |
| Penalties recibidos | 0 |
| OTROS DATOS | |
|---|---|
| Fueras de juego | 14 |
| Balones perdidos | 172 |
| Balones recuperados | 50 |
| Balones salvados bajo palos | 0 |
| Despejes | 81 |
| Despejes con la cabeza | 28 |
Todo la información de la final de la copa del rey: ATHLETIC - BARÇA
© EL CORREO DIGITAL,
S.L., Sociedad Unipersonal
Domicilio c/ Pintor Losada, 7 (48004) Bilbao
Inscrita en el RM de Vizcaya: Diario 229, Asiento 159, Tomo 3823, Libro
0, Folio 200, Sección 8, Hoja
BI-26064 C.I.F.: B-95050357
Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción, distribución,
comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos
de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y
escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción
y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa
con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos,
a la que se manifiesta oposición expresa.
Contactar | Aviso legal | Política de privacidad | Publicidad | Mapa Web | Master El Correo