Espanyol02/10/1986
Portero
1,92 m. - 83 kg.
| PARTIDOS | 16 |
|---|---|
| Partidos | |
| Titular | 15 |
| Sustituido | 0 |
| Suplente | 1 |
| Jugados en casa | 9 |
| Jugados fuera | 7 |
| Minutos | |
| Totales | 1432 |
| Titular | 1419 |
| Suplente | 13 |
| Jugados en casa | 773 |
| Jugados fuera | 659 |
| ASISTENCIAS | 0 |
|---|---|
| De gol | 0 |
| Pases totales | 468 |
| Pases buenos | 318 |
| Regates | 0 |
| Regates buenos | 0 |
| Regateado | 1 |
| Centro al área | 1 |
| Centro al área con gol | 0 |
| Centro al área con remate | 0 |
| REMATES | 1 |
|---|---|
| De penalti | 0 |
| De falta directa | 0 |
| Con la cabeza | 0 |
| Con el pie derecho | 0 |
| Con el pie izquierdo | 1 |
| A portería | 1 |
| Al poste | 0 |
| GOLES ENCAJADOS | 22 |
|---|---|
| GOLES | 0 |
| Titular | 0 |
| Suplente | 0 |
| De penalti | 0 |
| De falta directa | 0 |
| Con la cabeza | 0 |
| Con el pie derecho | 0 |
| Con el pie izquierdo | 0 |
| Con otra parte | 0 |
| TARJETAS | |
|---|---|
| Amarillas | 2 |
| Amarillas por protestar | 0 |
| Amarillas provocadas | 0 |
| Ciclo de tarjetas | 2 |
| Rojas | 0 |
| Doble amarillas | 0 |
| Rojas provocadas | 0 |
| FALTAS Y PENALTIS | |
|---|---|
| Faltas cometidas | 0 |
| Faltas recibidas | 2 |
| Penalties cometidos | 0 |
| Penalties recibidos | 0 |
| OTROS DATOS | |
|---|---|
| Fueras de juego | 0 |
| Balones perdidos | 77 |
| Balones recuperados | 123 |
| Balones salvados bajo palos | 0 |
| Despejes | 54 |
| Despejes con la cabeza | 2 |
Todo la información de la final de la copa del rey: ATHLETIC - BARÇA
© EL CORREO DIGITAL,
S.L., Sociedad Unipersonal
Domicilio c/ Pintor Losada, 7 (48004) Bilbao
Inscrita en el RM de Vizcaya: Diario 229, Asiento 159, Tomo 3823, Libro
0, Folio 200, Sección 8, Hoja
BI-26064 C.I.F.: B-95050357
Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción, distribución,
comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos
de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y
escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción
y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa
con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos,
a la que se manifiesta oposición expresa.
Contactar | Aviso legal | Política de privacidad | Publicidad | Mapa Web | Master El Correo