Valencia16/04/1989
Centrocampista
1,8 m. - 75 kg.
| PARTIDOS | 16 |
|---|---|
| Partidos | |
| Titular | 12 |
| Sustituido | 5 |
| Suplente | 4 |
| Jugados en casa | 9 |
| Jugados fuera | 7 |
| Minutos | |
| Totales | 1048 |
| Titular | 962 |
| Suplente | 86 |
| Jugados en casa | 573 |
| Jugados fuera | 475 |
| ASISTENCIAS | 24 |
|---|---|
| De gol | 0 |
| Pases totales | 827 |
| Pases buenos | 705 |
| Regates | 31 |
| Regates buenos | 10 |
| Regateado | 40 |
| Centro al área | 67 |
| Centro al área con gol | 0 |
| Centro al área con remate | 11 |
| REMATES | 14 |
|---|---|
| De penalti | 0 |
| De falta directa | 2 |
| Con la cabeza | 2 |
| Con el pie derecho | 9 |
| Con el pie izquierdo | 3 |
| A portería | 1 |
| Al poste | 0 |
| GOLES | 0 |
|---|---|
| Titular | 0 |
| Suplente | 0 |
| De penalti | 0 |
| De falta directa | 0 |
| Con la cabeza | 0 |
| Con el pie derecho | 0 |
| Con el pie izquierdo | 0 |
| Con otra parte | 0 |
| TARJETAS | |
|---|---|
| Amarillas | 4 |
| Amarillas por protestar | 1 |
| Amarillas provocadas | 4 |
| Ciclo de tarjetas | 4 |
| Rojas | 0 |
| Doble amarillas | 0 |
| Rojas provocadas | 0 |
| FALTAS Y PENALTIS | |
|---|---|
| Faltas cometidas | 20 |
| Faltas recibidas | 24 |
| Penalties cometidos | 0 |
| Penalties recibidos | 0 |
| OTROS DATOS | |
|---|---|
| Fueras de juego | 1 |
| Balones perdidos | 91 |
| Balones recuperados | 76 |
| Balones salvados bajo palos | 0 |
| Despejes | 110 |
| Despejes con la cabeza | 23 |
Todo la información de la final de la copa del rey: ATHLETIC - BARÇA
© EL CORREO DIGITAL,
S.L., Sociedad Unipersonal
Domicilio c/ Pintor Losada, 7 (48004) Bilbao
Inscrita en el RM de Vizcaya: Diario 229, Asiento 159, Tomo 3823, Libro
0, Folio 200, Sección 8, Hoja
BI-26064 C.I.F.: B-95050357
Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción, distribución,
comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos
de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y
escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción
y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa
con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos,
a la que se manifiesta oposición expresa.
Contactar | Aviso legal | Política de privacidad | Publicidad | Mapa Web | Master El Correo